<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matheysine &#8211; Randonnées et voyage</title>
	<atom:link href="https://chabrol.net/category/massifs/matheysine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chabrol.net</link>
	<description>ici et ailleurs</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Oct 2021 14:19:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Ascension du Sénépy</title>
		<link>https://chabrol.net/ascension-du-senepi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bchabrol]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2017 21:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matheysine]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Rando Grenoble]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://new.chabrol.net/?p=1477</guid>

					<description><![CDATA[Le Senepy, depuis La Mure jusqu'au lac de Monteynard.  Une belle randonnée avec des paysages qui changent d'un coté et de l'autre du sommet du Senepy. On passe d'un relief Isérois à un relief du sud des alpes. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><div class="et_pb_section et_pb_section_0 et_pb_with_background et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
				<div class="et_pb_row et_pb_row_0">
				<div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_0  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_post_title et_pb_post_title_0 et_pb_bg_layout_light  et_pb_text_align_left"   >
				
				
				
				
				
				<div class="et_pb_title_container">
					<h1 class="entry-title">Ascension du Sénépy</h1>
				</div>
				
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div><div class="et_pb_section et_pb_section_1 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
				<div class="et_pb_row et_pb_row_1">
				<div class="et_pb_column et_pb_column_1_2 et_pb_column_1  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_0  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><p>Le Senepy, depuis La Mure jusqu&rsquo;au lac de Monteynard. Une belle randonnée avec des paysages qui changent d&rsquo;un coté et de l&rsquo;autre du sommet du Senepy. On passe d&rsquo;un relief Isérois à un relief du sud des alpes et une très belle vue sur le lac du Monteynard.<br />Rencontre avec un renard et un chevreuil pour une peu plus de plaisir des yeux.<br />J&rsquo;ai pris le Bus de Grenoble jusqu&rsquo;à la Mure. Au retour fais du stop depuis Marcieu.<br /><div class="fb-like" data-href="https://developers.facebook.com/docs/plugins/" data-layout="button" data-action="like" data-size="small" data-show-faces="true" data-share="false"></div></p>
<p><h2 class='circuit'>Circuit : La Mure - Senepy - Marcieu</h2><ul><li>Altitude maximale : 1769 m</li><li>Altitude minimale : 886 m</li><li>Dénivelé : 883 m</li><li>Difficulté : Facile</li><li>Ombragée</li></ul><strong>INFOS PRATIQUES</strong><ul><li>Type de sortie : Randonnée à pied</li><li>Massif : <a class='lieninfopratique' href='https://chabrol.net/category/massifs/matheysine/'>Matheysine</a></li><li>Départ : La Mure</li><li>Altitude de départ : 886 m</li><li>Transport en commun : Bus Grenoble - la Mure 4100</li></ul></p></div>
			</div>
			</div><div class="et_pb_column et_pb_column_1_2 et_pb_column_2  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_code et_pb_code_0">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_code_inner">
		<div id="wpgpxmaps_1477_3325026" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_1477_3325026_cont" style="width:100%; height:450px;position:relative" >
				<div id="map_1477_3325026" style="width:100%; height:450px"></div>
				<div id="wpgpxmaps_1477_3325026_osm_footer" class="wpgpxmaps_osm_footer" style="display:none;"><span> &copy; <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright" target="_blank" rel="noopener">OpenStreetMap</a> contributors</span></div>
			</div>
			<canvas id="myChart_1477_3325026" class="plot" style="width:100%; height:200px"></canvas>
			<div id="ngimages_1477_3325026" class="ngimages" style="display:none"></div>
			<div id="report_1477_3325026" class="report"></div>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">

			jQuery(document).ready(function() {

				jQuery( "#wpgpxmaps_1477_3325026" ).wpgpxmaps( {
					targetId           : "1477_3325026",
					mapType            : "HYBRID",
