<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uncategorized &#8211; Randonnées et voyage</title>
	<atom:link href="https://chabrol.net/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chabrol.net</link>
	<description>ici et ailleurs</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2021 19:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Brouillon auto</title>
		<link>https://chabrol.net/brouillon-auto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bchabrol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2021 19:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.new.chabrol.net/?p=5064</guid>

					<description><![CDATA[<br />
<b>Warning</b>:  foreach() argument must be of type array|object, bool given in <b>/home/chbe3396/public_html/wp-content/themes/chabrol/functions.php</b> on line <b>51</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined variable $massifx in <b>/home/chbe3396/public_html/wp-content/themes/chabrol/functions.php</b> on line <b>62</b><br />
]]></description>
			<br />
<b>Warning</b>:  foreach() argument must be of type array|object, bool given in <b>/home/chbe3396/public_html/wp-content/themes/chabrol/functions.php</b> on line <b>51</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined variable $massifx in <b>/home/chbe3396/public_html/wp-content/themes/chabrol/functions.php</b> on line <b>62</b><br />
							<content:encoded><![CDATA[<div class="et_pb_section et_pb_section_0 liste_materiel_section et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
				<div class="et_pb_row et_pb_row_0">
				<div class="et_pb_column et_pb_column_3_5 et_pb_column_0  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_post_title et_pb_post_title_0 et_pb_bg_layout_light  et_pb_text_align_left"   >
				
				
				
				
				
				<div class="et_pb_title_container">
					<h1 class="entry-title">Brouillon auto</h1>
				</div>
				
			</div><div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_0  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_text_inner">Notre Liste de matériel pour 5 jours de rando vélo sur la ViaRhôna avec 2 enfants de 10 &#038; 12 ans.</div>
			</div><div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_1  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h3> Sacs et contenants velo </h3>
<ul class="commun">
<li> 2 Sacoches arrière </li>
<li> 2 Sacoches guidon </li>
<li> 2 paniers avec un filet </li>
<li> 1 remorque monoroue </li>
<li> 2 Antivols légers </li>
</ul>
<h3> Accessoires velo </h3>
<ul class="perso">
<li> Bidons vélo </li>
<li> Porte-carte </li>
</ul>
<ul class="commun">
<li> Tendeurs vélo </li>
<li> Sac fourre-tout </li>
</ul>
<h3> Kit de Réparation velo rando </h3>
<ul class="perso">
<li> Chambre à air </li>
</ul>
<ul class="commun">
<li> Pompe vélo </li>
<li> Multi outil </li>
<li> vis vélo </li>
<li> vélo</li>
<li> Chambre à air </li>
<li> Clé écrou </li>
<li> Kit réparation pneu </li>
<li> pince</li>
<li> Attaches de fixation flexible</li>
<li> Graisse </li>
</ul>
<h3> Matériel de camping pour la randonnée à vélo </h3>
<ul class="perso">
<li> Duvet </li>
<li> Matelas gonflant </li>
<li> Oreiller gonflable </li>
<li> Sac à viande </li>
<li> Lampe frontale </li>
</ul>
<ul class="commun">
<li> 2 Tentes </li>
<li> petite serviette pour secher la rosée du matin sur la tente </li>
<li> cordelette + pince à linge pour etendre le linge </li>
<li> piles </li>
<li> Duck Tape </li>
</ul>
<h3> Trousse de toilette</h3>
<ul class="perso">
<li> Brosse à dent </li>
</ul>
<ul class="commun">
<li> 2 savons </li>
<li> dentifrice </li>
<li> Petit torchon vaisselle </li>
<li> Crème solaire </li>
<li> Barre de massage </li>
<li> Mouchoir </li>
<li> Papier WC </li>
</ul>
<h3>Trousse de secours</h3>
<ul class="commun">
<li> Compresses </li>
<li> Sparadrap </li>
<li> Bande nylon </li>
<li> Désinfectant </li>
<li> Gants </li>
<li> Ciseaux </li>
<li> Couverture survie </li>
<li> Sérum physiologique </li>
<li> Pince à épiler </li>
<li> antidiarrhéique </li>
<li> Arnica </li>
<li> Pince tique </li>
<li> Pansement ampoule </li>
<li> Anti-moustiques </li>
<li> Gel hydroalcoolique </li>
<li> doliprane </li>
<li> Biafine </li>
</ul>
<h3> Liste d&rsquo;habits de voyage </h3>
<ul class="commun">
<li> Cuissard </li>
<li> poncho </li>
<li> 2 T-shirt sport </li>
<li> Pantalon convertible short </li>
<li> Maillot de bain </li>
<li> 3 jeux de sous-vetement </li>
<li> Polaire </li>
<li> Veste coupe vent </li>
<li> Gants de vélo </li>
<li> buff </li>
<li> Casquette </li>
<li> 1 ensemble nuit </li>
<li> tongues </li>
<li> chaussures de sport/velo </li>
<li> Lunettes de soleil </li>
</ul>
<h3> Le matériel de cuisine </h3>
<ul class="perso">
<li> Couverts </li>
<li> bol </li>
</ul>
<ul class="commun">
<li> Réchaud </li>
<li> 2 opinels </li>
<li> Popote </li>
<li> Éponge </li>
<li> Sacs plastique </li>
<li> 2 briquets </li>
<li> Tasse </li>
<li> Bombonne de gaz </li>
<li> Sac nourriture </li>
<li> Box à épices + sel poivre </li>
<li> Thé </li>
<li> Graines</li>
</ul>
<h3> Matériel de loisir </h3>
<ul class="perso">
<li> Portefeuille </li>
<li> Cartes </li>
<li> Carnet </li>
<li> Stylo </li>
<li> Téléphone </li>
<li> Sifflet </li>
<li> polaroid </li>
</ul>
<ul class="commun">
<li> Batterie secours </li>
<li> Chargeur </li></div>
			</div>
			</div><div class="et_pb_column et_pb_column_2_5 et_pb_column_1  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_image et_pb_image_0">
				
				
				
				
				<span class="et_pb_image_wrap "><img fetchpriority="high" decoding="async" width="800" height="600" src="https://chabrol.net/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://www.new.chabrol.net/wp-content/uploads/2021/08/rando-velo-viarhona.jpg&amp;nocache=1" alt="" title="rando-velo-viarhona" srcset="https://chabrol.net/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://chabrol.net/wp-content/uploads/2021/08/rando-velo-viarhona.jpg&amp;nocache=1 800w, https://chabrol.net/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://chabrol.net/wp-content/uploads/2021/08/rando-velo-viarhona-480x360.jpg&amp;nocache=1 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 800px, 100vw" class="wp-image-4990" /></span>
			</div><div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_2  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><h3>Parcours </h3>
<p>Nous sommes partis depuis Aix-les-bains pour aller jusqu&rsquo;à Ambérieu. Un parcours plat  avec des paysages diverses et magnifiques.</p>
<h3>Période</h3>
<p>Nous avons fait cette rando vélo en aout 2021 avec une temperature clémente entre 20 et 25°. (16° le petit matin)</p>
<h3>à noter</h3>
<p>La deuxième journée avec 40km était clairement trop longue. Nous avons réduit les distances entre 20 et 30 km.<br />
<br />
Faire un attention dans les transferts en train qui peuvent endommager les vélos. descente dans les escaliers, personnes prêtes à vous aider mais qui malmènent votre vélo, ascenseurs trop petits, etc</div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Course sur les arêtes du Gerbier</title>
		<link>https://chabrol.net/course-sur-les-aretes-du-gerbier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bchabrol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2021 18:34:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.new.chabrol.net/?p=5059</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><div id="bannierejarjatte" class="et_pb_section et_pb_section_1 et_pb_with_background et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
				<div class="et_pb_row et_pb_row_1">
				<div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_2  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_post_title et_pb_post_title_1 et_pb_bg_layout_dark  et_pb_text_align_left"   >
				
				
				
				
				
				<div class="et_pb_title_container">
					<h1 class="entry-title">Course sur les arêtes du Gerbier</h1>
				</div>
				
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div><div class="et_pb_section et_pb_section_2 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
				<div class="et_pb_row et_pb_row_2">
				<div class="et_pb_column et_pb_column_1_3 et_pb_column_3  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_3  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><p>Une petite sortie jusqu&rsquo;au col de Lauzon. Une ascension un peu raide qui offre un panorama grandiose sur le vallon de la Jarjatte.</p>
<p><h2 class='circuit'>Circuit : </h2><ul><li>Durée : 9 h</li><li>Altitude maximale : 1983 m</li><li>Altitude minimale : 1249 m</li><li>Difficulté : Difficile</li><li>Ombragée</li></ul><strong>INFOS PRATIQUES</strong><ul><li>Type de sortie : Randonnée à pied</li><li>Départ : Abri de la Fauge (cabane non gardée)</li><li>Altitude de départ : 1320 m</li><li>Transport en commun : Bus jusqu'à Villars de Lans</li></ul></div>
			</div>
			</div><div class="et_pb_column et_pb_column_2_3 et_pb_column_4  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_code et_pb_code_0">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_code_inner">| Shortcode: 
		<div id="wpgpxmaps_5059_375149" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_5059_375149_cont" style="width:100%; height:450px;position:relative" >
				<div id="map_5059_375149" style="width:100%; height:450px"></div>
				<div id="wpgpxmaps_5059_375149_osm_footer" class="wpgpxmaps_osm_footer" style="display:none;"><span> &copy; <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright" target="_blank" rel="noopener">OpenStreetMap</a> contributors</span></div>
			</div>
			<canvas id="myChart_5059_375149" class="plot" style="width:100%; height:200px"></canvas>
			<div id="ngimages_5059_375149" class="ngimages" style="display:none"></div>
			<div id="report_5059_375149" class="report"></div>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">

			jQuery(document).ready(function() {

				jQuery( "#wpgpxmaps_5059_375149" ).wpgpxmaps( {
					targetId           : "5059_375149",
					mapType            : "HYBRID",
